直接扫描下方二维码

台湾自由行城市
北京 | 1101 | 青岛 | 3702 | 苏州 | 3205 |
上海 | 3101 | 石家庄 | 1301 | 宁波 | 3302 |
厦门 | 3502 | 长春 | 2201 | 南昌 | 3601 |
天津 | 1201 | 合肥 | 3401 | 中山 | 4420 |
济南 | 3701 | 长沙 | 4301 | 海口 | 4601 |
南京 | 3201 | 南宁 | 4501 | 呼和浩特 | 1501 |
杭州 | 3301 | 昆明 | 5301 | 兰州 | 6201 |
成都 | 5101 | 泉州 | 3505 | 银川 | 6401 |
重庆 | 5000 | 太原 | 1401 | 常州 | 3204 |
广州 | 4401 | 漳州 | 3406 | 舟山 | 3309 |
深圳 | 4403 | 温州 | 3303 | 惠州 | 4413 |
西安 | 6101 | 哈尔滨 | 2301 | 威海 | 3710 |
福州 | 3501 | 大连 | 2102 | 龙岩 | 3508 |
沈阳 | 2101 | 烟台 | 3706 | 桂林 | 4503 |
郑州 | 4101 | 贵阳 | 5201 | 徐州 | 3204 |
武汉 | 4201 | 无锡 | 3202 |
金门自由行城市(只能去金门、马祖、澎湖自由行) | ||||||||
福建全省 | ||||||||
浙江 | 广东: | 江西 | ||||||
1 | 丽水 | 3325 | 1 | 汕头 | 4405 | 1 | 上饶 | 3623 |
2 | 衢州 | 3308 | 2 | 揭阳 | 4452 | 2 | 鹰潭 | 3606 |
3 | 温州 | 3303 | 3 | 潮州 | 4451 | 3 | 赣州 | 3621 |
4 | 梅州 | 4414 | 4 | 福州 | 3501 |
2011年6月28开放3个自由行城市:北京、上海、厦门
2012年4月28开放6个自由行城市:天津、重庆、南京、杭州、广州、成都
2012年8月28日开放4个自由行城市:济南、西安、福州、深圳
2013年6月28日开放6个自由行城市:沈阳、郑州、武汉、苏州、宁波、青岛
2013年8月28日开放7个自由行城市:石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明、泉州
2014年8月18日开放10个自由行城市:太原、漳州、温州、哈尔滨、太连、烟台、贵阳、无锡、南昌、中山
2015年4月15日开放11个自由行城市:海口、呼和浩特、兰州、银川、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林、徐州